規(guī) 格 | 說 明 | |||
輸 入 |
模 擬 量 |
熱電偶 | B、S、K、E、T、J、W | |
RTD | PT100、CU50 | |||
電壓 | DC 0-5V, DC 1-5V, DC 0-100mV, DC 0-20mV | |||
電流 | DC 0-10mA,DC 4-20mA | |||
脈沖量 | 矩形/正弦/三角 幅度≥ 4V 頻率 0-15KHz | |||
輸 出 |
模 擬 量 |
電流 | 0-10mA (負(fù)載≤750 Ω) 4-20mA (負(fù)載≤500 Ω) | |
電壓 | 0-5V (負(fù)載≥250 kΩ) 1-5V (負(fù)載≥250 kΩ) | |||
開 關(guān) 量 |
SSR | 5/0.05A | ||
SCR | 40V/0.5A | |||
繼電器 | AC 220V/3A或DC 24V/5A (阻性負(fù)載) | |||
饋 電 | DC 24V / 60mA | |||
通 訊 |
波特率 | 1200-115200pbs | ||
接口 | RS232,RS485,帶高速光電隔離 | |||
協(xié)議 | MODBUS-RTU, SR-BUS(SWP儀表通訊協(xié)議) | |||
精 度 | 0.5%FS±1字 或 0.2%FS±1字 | |||
小信號(hào)切除 | 0-25.5%FS | |||
測量范圍 | -1999~99999字 | |||
采樣周期 | 0.25秒 | |||
記錄間隔 | 1秒-4分鐘之間以秒為單位共240檔可供選擇 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 多語言菜單提示,通過按鍵或上位機(jī)通訊口設(shè)定 | |||
控制方式 | 可選擇帶回差的ON/OFF繼電器觸點(diǎn)輸出(AC220V/3A) | |||
打印功能 | 可外接帶串口輸出的40字符/行或16字符/行的面板式、臺(tái)式微型打印機(jī),打印歷史數(shù)據(jù)或曲線。 | |||
顯示方式 | 10.4寸CCFL背光大屏幕真彩液晶(640×480點(diǎn)陣)圖形顯示 | |||
報(bào)警功能 | 每個(gè)通道最多可以設(shè)定4個(gè)報(bào)警點(diǎn),每個(gè)報(bào)警點(diǎn)可選擇上限、下限、變化率上限、變化率下限、偏差值下限和偏差值上限報(bào)警等6種報(bào)警方式,可設(shè)置延時(shí)報(bào)警時(shí)間、報(bào)警回差、繼電器聯(lián)鎖輸出、蜂鳴器輸出,還可設(shè)置外接報(bào)警音響觸點(diǎn)功能,儀表保存最新的2000條報(bào)警信息。 | |||
保護(hù)方式 | 設(shè)定參數(shù)、記錄數(shù)據(jù)斷電保存10年以上,內(nèi)置電源檢測電路,掉電時(shí)數(shù)據(jù)預(yù)先保存 | |||
語 言 | 中文(簡、繁體)、英文,內(nèi)置GB2312二級(jí)漢字庫,包含6500個(gè)16*16和12*12點(diǎn)陣簡、繁體漢字 | |||
使用 環(huán)境 |
環(huán)境溫度 | -15 ℃-60 ℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤ 85%RH 、避免強(qiáng)腐蝕性氣體 | |||
電源電壓 | 90VAC-260VAC (50-60Hz) | |||
安 裝 | 儀表尺寸 | 288×288×193 mm | ||
開孔尺寸 | 280+1 ×280+1 mm | |||
安裝方式 | 卡條式固定架 | |||
功 耗 | ≤ 40W | |||
重 量 | 約8.6kg | |||
型 號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格 代碼 |
說 明 | ||
SWP-ASR200 | □□ | -□ | -□ | /□□□ | ASR200系列無紙記錄儀 |
采集通道數(shù) | 01~48 | 可選01~48通道 *1 | |||
存儲(chǔ)器容量 (MB) |
-1 | 32(標(biāo)配) | |||
-2 | 64 | ||||
-3 | 160 | ||||
顯示語言 | -0 | 簡體中文(標(biāo)配) | |||
-1 | 英文 | ||||
-2 | 繁體中文 | ||||
-3 | 多語言版(可在簡、繁、英之間切換) | ||||
附加規(guī)格 | /C2 | RS-232接口 *2 | |||
/C3 | RS-485接口 *2 | ||||
/P(1-6) | DC 24V饋電 | ||||
/AO(1-12) | 模擬量輸出路數(shù) | ||||
/F(1-12) | 頻率輸入路數(shù) | ||||
/J(1-32) | (常開觸點(diǎn))繼電器數(shù) | ||||
/JB(1-22) | (常開、常閉觸點(diǎn))繼電器數(shù) | ||||
/U | 帶通用USB接口 | ||||
/L | 帶流量積算功能 | ||||
/T | 帶天然氣運(yùn)算功能 | ||||
/PID | 帶PID控制功能 | ||||
/Dxxx | 客戶定制功能 *3 |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:龔經(jīng)理/徐工
手機(jī):13809061259/13616254302
郵件:kscole@163.com
地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)木梳路9號(hào)