BRW208 | 投入式液位變送器 | |||||||||||
量程范圍 | 壓力形式及量程范圍 | |||||||||||
[0-XM]L | X:實際測量量程 L:電纜線長度 | |||||||||||
代號 | 外形結構 | |||||||||||
E | 一體式 | |||||||||||
F | 分體式 | |||||||||||
代號 | 輸出信號 | |||||||||||
E | 4-20mADC 二線 | |||||||||||
K | 1-5VDC 三線 | |||||||||||
R | RS485 MODBUS協(xié)議 | |||||||||||
S | 4-20mADC 二線(帶HART協(xié)議) | |||||||||||
代號 | 固定連接方式 | |||||||||||
無 | ||||||||||||
A | 螺紋安裝方式(默認G1螺紋) | |||||||||||
B | 法蘭連接方式(默認DN40 PN10) | |||||||||||
Y() | 用戶指定連接方式 | |||||||||||
代號 | 其他特殊要求 | |||||||||||
沒有顯示 | ||||||||||||
M1 | 0~100%線性顯示 | |||||||||||
M2 | 現(xiàn)場LED數(shù)字顯示 | |||||||||||
M3 | 現(xiàn)場LCD數(shù)字顯示 | |||||||||||
BRW208 [0-5M]6 F E A M3 ← 選型舉例 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:龔經(jīng)理/徐工
手機:13809061259/13616254302
郵件:kscole@163.com
地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)木梳路9號