預算494萬,廣東省科學院生物工程研究所采購一批實驗室儀器
9月3日,廣東省科學院生物工程研究所實驗室儀器設(shè)備采購項目招標公告發(fā)布,項目預算494萬元,采購液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、氮氣發(fā)生器、熒光定量PCR儀、超微量分光光度計等實驗室儀器。
項目編號:GZGK21P165A0521Z
項目名稱:實驗室儀器設(shè)備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:4,940,000.00元
采購需求:
采購包1(液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀等實驗室儀器設(shè)備采購):
采購包預算金額:3,745,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 質(zhì)譜儀 | 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 質(zhì)譜儀 | 氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 氮氣發(fā)生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
采購包2(熒光定量PCR儀等實驗室儀器設(shè)備采購):
采購包預算金額:1,195,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他分析儀器 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 其他分析儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 組織研磨儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-4 | 其他分析儀器 | 臺式冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-5 | 其他分析儀器 | 基因擴增儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-6 | 其他分析儀器 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-7 | 其他分析儀器 | 生物安全柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-8 | 其他分析儀器 | 高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-9 | 其他分析儀器 | 冷藏冷凍箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-10 | 其他分析儀器 | 烘箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-11 | 其他分析儀器 | 水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
獲取招標文件
時間:2021年09月03日至2021年09月10日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:廣東省政府采購網(wǎng)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
時間:2021年09月24日 14時30分00秒(北京時間)
地點:廣州市先烈中路100號科學院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面)