BRY3351D | 單晶硅壓力/差壓變送器 | |||||||||||||||
代號 | 測量類型 | |||||||||||||||
DR | 微差壓變送器 | |||||||||||||||
DP | 差壓變送器 | |||||||||||||||
GP | 壓力變送器 | |||||||||||||||
AP | 絕壓變送器 | |||||||||||||||
TG | 直插式變送器 | |||||||||||||||
代號 | 測量范圍 | |||||||||||||||
A | 0-0.5~6-KPa | |||||||||||||||
B | 0-1~40KPa | |||||||||||||||
C | 0-2.5~250KPa | |||||||||||||||
D | 0-30~3000KPa | |||||||||||||||
E | 0-0.1~10MPa | |||||||||||||||
F | 0-0.21~21MPa | |||||||||||||||
G | 0-0.4-40MPa | |||||||||||||||
代號 | 精確等級 | |||||||||||||||
0 | 0.075% | |||||||||||||||
1 | 0.1% | |||||||||||||||
代號 | 結(jié)構(gòu)材料 | |||||||||||||||
法蘭/接頭 | 放泄閥 | 隔離膜片 | 管充液體 | |||||||||||||
J1 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅 油 | ||||||||||||
J2 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||||||||||
J3 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||||||||||
J4 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||||||||||
代號 | 靜壓等級 | |||||||||||||||
N | 一般靜壓 | |||||||||||||||
H | 高靜壓 | |||||||||||||||
代號 | 其他特殊要求 | |||||||||||||||
M1 | 0~100%線性顯示 | |||||||||||||||
M3 | LCD現(xiàn)場數(shù)字顯示 | |||||||||||||||
B1 | 管裝彎安裝板 | |||||||||||||||
B2 | 板裝彎安裝板 | |||||||||||||||
B3 | 管裝平安裝板 | |||||||||||||||
C0 | 1/2-14NPT錐管內(nèi)螺紋接頭 | |||||||||||||||
C1 | 1/2-14NPT引壓接頭后部焊接引壓管Φ14 | |||||||||||||||
C2 | 丁字形螺紋接頭M20*1.5 | |||||||||||||||
d | 隔爆型DIICT6 | |||||||||||||||
BRY3351D DP C 0 J1 N M3B1C1 ← 選型舉例 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:龔經(jīng)理/徐工
手機(jī):13809061259/13616254302
地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)木梳路9號